
|

|

Home > Real Estate > Puerto Rico > Sur Oeste (change area)
| 828 listings, page 1 of 83 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
  |  | | $9,825,000 | Isabela | 0 beds | 0 baths |  | | | | | Excelente rea! Finca de 130 cuerdas de terreno.
|
|  |  |
  |  | | $8,000,000 | Ponce | 0 beds | 0 baths |  | | | |  | Finca Matilde-Carretera #2 frente al Hotel Holiday Inn, 49.2535 cuerdas, zonificacion EV-4 PLE $8,000,000,00.
|
|  |  |
  |  | | $5,000,000 | Cabo Rojo | 0 beds | 0 baths |  | | | |  | EXCELENTE INVERSION PARA RESIDENCIAS Y/O DESARROLLO TURISTICO FINCA DE 25 CUERDAS /ZONIFICACION DST/ ENDOSO MUNICIPAL APROBADO PARA DESARROLLO TURISTICO COLINDA CON EL CAMPO DE GOLF DEL CLUB DEPORTIVO DEL OESTE. CONSIDERADA COMO UNA DE LAS ZONAS DE MAYOR CRECIMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO EN TODO PUERTO RICO EN AREAS RESIDENCIALES DE SECO ... more.
|
|  |  |
  |  | | $4,500,000 | Cabo Rojo | 0 beds | 0 baths |  | | | |  | Cabo Rojo-Preciosas 50.92 cuerdas. Con vistas panoramicas. $4.5M OMO Graciela Rebozo Lic.14384 (787) 402-1218
|
|  |  |
  |  | | $4,000,000 | Ponce | 0 beds | 0 baths |  | | | |  | Ponce, Michelle Plaza, La Ceiba Ave. Office spaces for lease, from 600 to 1200 s/f, prices $750 to $1500 mo., including maintenance. Parking, elevator, a/c
|
|  |  |
  |  | | $3,500,000 | Boqueron | 0 beds | 0 baths |  | | | |  | EXCELENTE INVERSION PARA DESARROLLADORES FINCA DE SIETE CUERDAS CARRETERA 3301 EN COMBATE A SOLO UN MINUTO DEL POBLADO DEL COMBATE Y DE LAS PARADISICAS PLAYAS DEL COMBATE ZONIFICACION RT00 UNA DE LAS AREAS DE MAYOR DESARROLLO TURISTICO EN LA REGION OESTE
|
|  |  |
  |  | | $3,400,000 | Ponce | 0 beds | 0 baths |  | | | |  | Bo. Vayas Torres, Sector Sabanetas- Solar Industrial, 12.5 cuerdas. $3.4 millones
|
|  |  |
  |  | | $3,200,000 | Isabela | 0 beds | 0 baths |  | | | |  | Edificio comercial (I-I) de dos niveles con 8,400 pies cuadrados, dos estructuras en acero y zinc utilizadas como areas de almacenaje, una de 40x40 la otra de 60x40. El terreno tiene una cabida de 5,895.17 metros cuadrados con dos entradas una al frente y otra por la calle lateral oeste. Actualmente operando como Ferreteria La Curva, loca ... more.
|
|  |  |
  |  | | $2,600,000 | Ponce | 0 beds | 0 baths |  | | | |  | Tito Castro Enterprises. Commercial lot of 4.2951 'cuerdas' located at PR #14, Cerrillo Ward, Ponce. Near St. Luke's Hosp. and Walmart. $2,600,000
|
|  |  |
  |  | | $2,500,000 | Isabela | 0 beds | 0 baths |  | | | |  | Preciosa finca localizada en el Bo. Jobos de Isabela, con impresionante vista al mar. 14.46 cuerdas de terreno. Un plato!!!! Ideal para desarrollo. Para cita e informacion adicional se puede comunicar con Ivette N. Acevedo de Atlantic Properties al 787-447-2757. Visitenos en www.atlanticpropertiespr1.com "Somos la Diferen
|
|  |  |
 | 828 listings, page 1 of 83 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
|

|
|
 |


|