
|

|

Homes for Sale in Yauco Puerto RicoLooking for a new or existing home? BobVila.com's Real Estate section, developed in partnership with The Real Estate Book and LivingChoices.com, provides a comprehensive selection of homes for sale and local information from Yauco Puerto Rico and thousands of cities across the United States and Canada. Find homes for sale today!
| 40 listings, Page 4 of 4 | 1 2 3 4
|
  |  | | $115,000 | Yauco | 3 beds | 2 baths |  | | | |  | URB. ALTURAS DE BARINAS CALLE 3 F-10, YAUCO/3H Y 2B, SALA, COMEDOR ,COCINA/ 409.50 M/C
|
|  |  |
  |  | | $115,000 | Yauco | 3 beds | 2 baths |  | | | |  | Urb. Alturas de Yauco F-10, Yauco / 3h y 2b / sala / comedor / cocina / 405 m/c / $115,000.00
|
|  |  |
  |  | | $112,000 | Yauco | 3 beds | 1 baths |  | | | |  | YAUCO Urb Costa Sur 3H, 1B, Family y Laundry Room Conveniente Residencia en lugar accesible $112,000 o mejor oferta
|
|  |  |
  |  | | $107,000 | Yauco | 3 beds | 1 baths |  | | | |  | URB. MONTE VERDE E-2 CALLE FLAMBOYAN/ YAUCO/3H Y 1B, SALA, COMEDOR, COCINA/300 M/C / $107,000.00
|
|  |  |
  |  | | $90,000 | Yauco | 3 beds | 2 baths |  | | | |  | YAUCO- LA QUINTA EXCELENTE LOCALIZACION, CERCA DE YAUCO PLAZA , RESIDENCIA DE 3H, 2B, CALENTADOR ELECT., 4 ABANICOS DE TECHO, SCREENS Y 1 AIRE ACOND. $90,000.00
|
|  |  |
  |  | | $85,000 | Yauco | 3 beds | 1 baths |  | | | |  | URB. MONTE VERDE CALLE CIPRES C-11, YAUCO/ 3H Y 1B, SALA COMEDOR COCINA/355.9375 M/C / $85,000
|
|  |  |
  |  | | $75,000 | Yauco | 5 beds | 2 baths |  | | | |  | BO. BARINAS #37, YAUCO/ 5H Y 2B, SALA, COMEDOR, COCINA/ 400 M/C / $75,000
|
|  |  |
  |  | | $72,000 | Yauco | 1 beds | 1 baths |  | | | |  | CALLE SANTO DOMINGO #53, YAUCO, PR (OFICINA COMERCIAL) 547.91 P/C
|
|  |  |
  |  | | $9,000 | Yauco | 4 beds | 2 baths |  | | | |  | Yauco mansiones monterrey 4h 2 y medio banos, con marquesina para 4 carros incluye calentador electirco, 4 a/c, tormenteras, enseres electrico para alquiler $900
|
|  |  |
  |  | | $800 | Yauco | 4 beds | 2 baths |  | | | |  | PROPIEDAD PARA ALQUILER URB. LOS PINOS CALLE DALIA #411, YAUCO/4H Y 2B/ $800 MENSUALES
|
|  |  |
 | 40 listings, Page 4 of 4 | 1 2 3 4
|
|

|
|
 |


|